Les tableaux ci-dessous présentent les rendements, après frais, de nos stratégies Dynamique et Défensive.
DYNAMIQUE
DÉFENSIVE
Rendements annualisés au 31 mars 2025
DYNAMIQUE
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 4,25 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Stratégie Dynamique | 13,3 % | 14,3 % | 10,1 % | 12,6 % | 15,1 % |
Indice (2/3 S&P 500 + 1/3 S&P TSX) | 15,5 % | 19,9 % | 12,2 % | 13,3 % | 14,1 % |
Valeur ajoutée | -2,2 % | -5,6 % | -2,1 % | -0,7 % | 1,0 % |
DÉFENSIVE
1 an | 2 ans | 3 ans | 3,25 ans | |
---|---|---|---|---|
Stratégie Défensive | 28,5 % | 24,6 % | 15,3 % | 14,9 % |
Indice (MSCI World – Net) | 13,8 % | 19,3 % | 12,8 % | 9,6 % |
Valeur ajoutée | 14,7 % | 5,3 % | 2,5 % | 5,3 % |
Rendements par année de calendrier
DYNAMIQUE
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Stratégie Dynamique | -5,1 % | 37,9 % | 2,0 % | 3,4 % | 31,8 % |
Indice (2/3 S&P 500 + 1/3 S&P TSX) | -2,3 % | 31,4 % | 19,2 % | -10,0 % | 27,2 % |
Valeur ajoutée | -2,8 % | 6,5 % | -17,2 % | 13,4 % | 4,6 % |
DÉFENSIVE
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Stratégie Défensive | 5,6 % | 35,1 % | 16,3 % | -5,3 % |
Indice (MSCI World – Net) | -1,7 % | 29,4 % | 20,5 % | -12,2 % |
Valeur ajoutée | 7,3 % | 5,7 % | -4,2 % | 6,9 % |
Les rendements présentés ci-dessus sont fournis en dollars canadiens et sont calculés nets des frais de gestion et des coûts de transactions. Les rendements sont annualisés pour les périodes de plus d’un an et sont calculés sur la base de rendement total qui comprend le revenu et les gains (pertes) en capital. Les rendements présentés ne tiennent pas compte de l’impôt sur le revenu payable par le client. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les rendements futurs ne sont pas garantis.